U bevindt zich hier : Startpagina � Reserveren en prijzen
Beschikbaarheid en reserveren groepsaccommodatie
�| Prijzen 2012, accommodatie tot 24 personen | � | � | ||
| Periode | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week� |
| �Mrt - nov | €�1040 | €�1160 | €�1000 | €�1575 |
| �Dec - feb | €�860 | €�1000 | €�860 | €�1345 |
| � | � | � | � | � |
| �Feestdagen | Prijs | Huurperiode | Opmerkingen | � |
| �Pasen 2012 | € 1.270 | vr 17.00 tot ma 15.00 | 6�-�9 april 2012 | � |
| �Hemelvaart 2012 | € 1.525 | wo 17.00 tot zo 15.00 | 16-�20�mei 2012 | � |
| �Pinksteren 2012 | € 1.335 | vr 17.00 tot ma 15.00 | 25-�28�mei 2012 | � |
| �Kerst 2012 | € 1.525 | za�17.00 tot do 15.00 | 22 - 27 december 2012 | � |
| �Oud & nieuw 2012/2013 | € 1.675 | vr 17.00 tot�wo 10.00 | 28�december - 2 januari 2013 | � |
| � | � | � | � | � |
| Bijkomende kosten: | � | � | � | � |
| Schoonmaakkosten | € 125,00 | � | � | � |
| Energie | € 90,- per weekend / €115,- per lang weekend / €145,- per midweek / €175,- per week | |||
| Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 0,75 | � | � | � |
| Linnen verhuur | € 7,00 | � | � | � |
| Borg | € 150,00 | � | � | � |
| � | � | � | � | � |
| Prijzen 2012, accommodatie tot 48 personen | � | � | ||
| Periode | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week� |
| �Mrt - nov | € 1.650 | € 1.875 | € 1.550 | € 2.575 |
| �Dec - feb | € 1.390 | € 1.550 | € 1.390 | € 2.175 |
| � | � | � | � | � |
| �Feestdagen | Prijs | Huurperiode | Opmerkingen | � |
| �Pasen 2012 | € 2025 | vr 17.00 tot ma 15.00 | 6�-�9 april 2012 | � |
| �Hemelvaart 2012 | € 2.375 | wo 17.00 tot zo 15.00 | 16- 20�mei 2012 | � |
| �Pinksteren 2012 | € 1.925 | vr 17.00 tot ma 15.00 | 25-�28�mei 2012 | � |
| �Kerst 2012 | € 2.325 | za�17.00 tot do 15.00 | 22 - 27 december 2012 | � |
| �Oud & nieuw 2012/2013 | € 2.775 | vr 17.00 tot�wo 11.00 | 28�december - 2 januari 2013 | � |
| � | � | � | � | � |
| Bijkomende kosten: | � | � | � | � |
| Schoonmaakkosten | € 185,00 | � | � | � |
| Energie | € 130,- per weekend / €150,- per lang weekend / €185,- per midweek / €250,- per week | |||
| Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 0,75 | � | � | � |
| Linnen verhuur | € 7,00 | � | � | � |
| Borg | € 250,00 | � | � | � |
| � | � | � | � | � |
| Overige informatie | � | � | � | � |
| Extra bij te huren: | � | � | � | � |
| Multifunctionele ruimte | € 50,00 | per dag | � | � |
| Verblijfsruimte met bar | bij de prijs inbegrepen | � | � | � |
| Specificatie Periodes | � | � | � | � |
| Weekend | vr 17.00 uur tot zo 15.00 uur | � | � | |
| Lang weekend | vr 17.00 uur tot ma 10.00 uur | � | � | |
| Midweek | ma 15.00 uur tot vr 10.00 uur | � | � | |
| Week | vr 17.00 uur tot vr 10.00 uur | � | � | |
Voor reserveren van de accommodatie klik hier
